Technische Parameter
|
Beschreibung |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Geschwindigkeit der Bürste | Schrittmotor 200~1200 U/min (Dateneinstellung) | |
| Stromversorgung und elektrische Last | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Luftdruck und Luftstrom | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Dicke der PCBs | 0,7~3mm min | |
Spezifikationen & Parameters
| Mode | PTUC-500 |
| Effektive Größe der Leiterplatte (mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Übertragungshöhe(mm) | 900±20(mm) |
| Abmessungen (mm) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Gewicht(kg) | 340(kg) |




