Technische Parameter
| Beschreibung | Can be used as a buffer between SMT machines |
| Can be used for PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment | |
| Board capacity | 20pcs or specified by customer |
| Maximum load | 1.5kg/PCB |
| Zykluszeit | About 12 seconds |
| Stromversorgung und elektrische Last | 220V(AC,SP)850VAmax |
| Dicke der Platte | Min. 0,6 mm |
Spezifikationen
| Modell | ZCLC-3XL-S |
| Effektive Größe der Leiterplatte (mm) | 510(L)×460(B) |
| Übertragungshöhe(mm) | 900±20(mm) |
| Abmessungen (mm) | 1600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Ungefähres Gewicht (kg) | 300(Kg) |




