Technische Parameter
| Beschreibung | Production line for channel requirements |
| Zykluszeit | About 10 seconds |
| Geschwindigkeit des Förderbandes | 0.5-20Meter/Min or specified by customer |
| Stromversorgung und elektrische Last | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Dicke der Platte | Mindestens 0,6 mm |
Specifications & Parameters
| Modell | PTS-650 |
| Effektive Größe der Leiterplatte (mm) | 50(L)×50(W)-700(L)×650(W) |
| Übertragungshöhe(mm) | 900±20(mm) |
| Abmessungen (mm) | 1000 Unfold 1600(L) |
| 1100(W) | |
| 1470(H) | |
| Gewicht(kg) | 150(kg) |




