Technische Parameter
| Describe | Can be used to buffer between SMT machines |
| Can be used to automaticaly collect AOI inspection NG/OK circuit boards to different bins | |
| Board capacity | 30 pcs or specified by customer |
| Maximum load | 1.5kg/PCB |
| Zykluszeit | About 12 seconds |
| Stromversorgung und elektrische Last | 220V (AC, SP) 850VA max |
| Dicke der Platte | Min. 0,6 mm |
Spezifikationen
| Modell | ZCL-3BM |
| Effektive Größe der Leiterplatte (mm) | 80(L)×50(W)+500(L)×460(W) |
| Übertragungshöhe(mm) | 900±20(mm) |
| Abmessungen (mm) | 600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Gewicht(kg) | 155(kg) |




