Technische Parameter
| Beschreibung | Wird für die Verbindung oder die Inspektion durch den Bediener zwischen SMT-Geräten verwendet |
| Geschwindigkeit des Förderbandes | 0,5-20 Meter/Min oder vom Kunden angegeben |
| Stromversorgung und elektrische Last | Einphasig 220V AC Bis zu 300VA |
| Dicke der Platte | Min. 0,6 mm |
Spezifikationen &Parameter
| Modell | PTB-460 | PTC-460 | PTB-D300 |
| Effektive Größe der Leiterplatte (mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | Maximale Breite der beiden Seiten 300 |
| Übertragungshöhe(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Abmessungen (mm) | 500~2500(L) | 500~2500(L) | 500~1500(L) |
| 630(w) | 740(w) | 750(w) | |
| 900H (Die Höhe der Leuchte beträgt 1800mm) | 900H (Die Höhe der Leuchte beträgt 1800mm) | 900H (Die Höhe der Leuchte beträgt 1800mm) | |
| Gewicht (kg) | 50-130(kg) | 65-170(kg) | 70-145(kg) |




