Hochgeschwindigkeit Magazine Unloader (Model: ZL-MSOP8)
| 一、Equipment Features: | ||
| 1 | The unloading device of the circuit board of the SMT production line | |
| 2 | PLC-Steuerung, farbige Mensch-Maschine-Schnittstelle | |
| 3 | Der Schrittmotor treibt die Plattenstruktur an, und die Stärke und Geschwindigkeit der Druckplatte kann eingestellt werden | |
| 4 | Servo lifting system, accurate positioning, fast lifting speed, and high production efficiency | |
| 5 | Sicherer und zuverlässiger Schutz mehrerer Stromkreise in der Verteilung | |
| 6 | Ton- und Lichtalarmsystem, Textanzeige für Informationen über Unregelmäßigkeiten, einfache Bedienung und Wartung | |
| 7 | Standard SMEMA-Signalkommunikationsmodus | |
| 二、Main specifications and Technische Parameter | ||
| 1 | Beschreibung | Es wird für die automatische Zuführung von Leiterplatten zur Produktionslinie verwendet. |
| 2 | Anzahl der Fächer | Upper tracks 2; Lower tracks 2 |
| 3 | Zeit für den Austausch von Behältern | Ca. 25 Sekunden oder benutzerspezifisch |
| 4 | Stromversorgung und elektrische Last | 220V AC, einphasig max. 300 VA |
| 5 | Spannung und Luftstrom | 4~6 bar, bis zu 0,1 l/min |
| 6 | Dicke der Platte | Mindestens 0,8 mm |
| 7 | Aufzugsmotor | Servomotor |
| 8 | Druckplattenmotor | Blaue Trittstufe |
| 9 | Spannrahmen Zylinder | Taiwan Airtac |
| 10 | Hebeschrauben | TBI |
| 11 | Induktor | Lawne |
| 12 | Operativer Typ | Kunlun Tongtai |
| 13 | Kontrollmodus | Panasonic PLC (Japan) |
| 14 | Förderrichtung | Von links nach rechts, von rechts nach links (optional) |
| 15 | Höhe der Übertragung | 900±20mm |
| 16 | Die effektive Größe der Leiterplatte (Länge * Breite) | 100*50mm ~260*100mm |
| 17 | Höhe der Übertragung | 900±20mm |
| 18 | Abmessungen (L*B*H) | 890*1020*1600mm |
| 19 | Behältergröße (L*B*H) | 260*58*144mm |
| 20 | Ungefähres Gewicht (kg) | Ca. 150kg |
| 21 | Höhe des andockenden AGV | Bodenfreiheit der oberen und unteren Magazinkette: 812, 534mm |
| 22 | Bemerkung | Sie können die Anzahl der Ausgangslagen, die Anzahl der Ausgangs-Leiterplatten und die PCB-Abstandsparameter einstellen |




