Parámetros técnicos
|
Descripción |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Velocidad del cepillo | Motor paso a paso 200~1200 rev/min(Ajuste de datos) | |
| Alimentación y carga eléctrica | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Presión y caudal de aire | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Grosor de los PCB | 0,7~3 mm mín. | |
Especificaciones & Parameters
| Modo | PTUC-500 |
| Tamaño efectivo de la placa de circuito (mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Altura de transmisión (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensiones (mm) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Peso (kg) | 340(kg) |




