Parámetros técnicos
| Descripción | Used to flip the circuit board(180°) |
| Duración del ciclo | About 8 Seconds |
| Alimentación y carga eléctrica | 220V(AC,SP)150VA máx. |
| Grosor del tablero | Min . 0 . 6mm |
Especificaciones y parámetros
| Modelo | PTG-460 | PTG-550 |
| Tamaño efectivo de la placa de circuito (mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50-700(L)×550(W) |
| Altura de transmisión (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensiones (mm) | 600(L)×1100(W)×1200(H) | 750(L)×1100(W)×1200(H) |
| Peso (kg) | 150(kg) | 200(kg) |




