Parámetros técnicos
| Descrintior | For automatic collection of circuit boards from the |
| Nº de revista | Upper conveyor:1nos.Lower conveyor:2nos. |
| Hora de alimentar a los PCB | Aprox.6 segundos o especificado por el cliente |
| La revista cambia con el tiempo | Aprox.35 segundos o especificado por el cliente |
| Paso de indexación | Paso de 10,20,30,40 mm o especificado por el cliente |
| Alimentación y carga eléctrica | 220V (AC, SP)300VA max |
| Air pressure andair flow | 4~6bar, Up to 0.2 |
| Grosor de los PBC | 0,6 mm mín. |
Especificaciones y Parámetros
| Talla | M | L | LL | XL |
| Modo | ZL-3BM | ZL-3BL | ZL-3BLL | ZL-3BXL |
| Tamaño efectivo de la placa de circuito (mm) | 80(L)×50W)-330(L)×250(W) | 80(L×50W)-460(L)×330W) | 80(L)×50(W-510(L×390(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460w) |
| Altura de transmisión (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensiones (mm) | 1980(L)×720(W)×1200(H) | 2590(L)×800(W)×1200(H) | 2660(L)×860(W)×1200(H) | 2660(L)×930(W)×1200(H) |
| Tamaño del cargador (mm) | 355(L)×320(W)×565(H) | 460(L)×400(W)×565(H) | 535(L)×460(W)×570(H) | 535(L)×530(W)×570(H) |
| Nombre común de la revista | 803# | 806# | 808# | 809# |
| Peso (kg) | 185(kg) | 235(kg) | 285(kg) | 300(kg) |




