אופציונלי
מערכת תמיכה מרכזית (אופציונלי)
מערכת ניטור בזמן אמת של טמפרטורת הכבשן (אופציונלי)
| VS Series Lead-free Nitrogen Hot Air Reflow Oven Technical Parameters | ||||||
| מודל | VS-0802/DS-800 VS-0802-N |
VS-1003/DS-1000 VS-1003-N |
VS-1204/DS-1200 VS-1204-N |
VS-0802D/DS-800D VS-0802D-N |
VS-1003D/DS-1000D VS-1003D-N |
VS-1204D/DS-1200D VS-1204D-N |
| VS-0802-X VS-0802-NX |
VS-1003-X VS-1003-NX |
VS-1204-X VS-1204-NX |
VS-0802D-X VS-0802D-NX |
VS-1003D-X VS-1003D-NX |
VS-1204D-X VS-1204D-NX |
|
| מפרט המכונה | ||||||
| גודל: אורך * רוחב * גובה (מ"מ) | 5300*1420*1520 | 6567*1420*1520 | 7733*1420*1520 | 5300*1640*1520 | 6567*1640*1520 | 7733*1640*1520 |
| משקל (ק"ג) | 2650/2950 | 2850/3150 | 3050/3350 | 2950/3250 | 3150/3450 | 3350/3650 |
| אזור טמפרטורה | 8 העליונים. 8 התחתונים/
אורך 4362 |
עשרת הגדולים. עשרת הקטנים/
אורך 5463 |
12 העליונים. 12 התחתונים/
אורך 6521 |
8 העליונים. 8 התחתונים/
אורך 4362 |
עשרת הראשונים. עשרת האחרונים/
אורך 5463 |
12 העליונים. 12 התחתונים/
אורך 6521 |
| מספר אזורי הקור | למעלה 2. למטה 0/ 2 העליונים. 2 התחתונים |
Top3.Bottom 0/ 3 הראשונים. 3 האחרונים |
למעלה 4.למטה 0/ 4 הראשונים. 4 האחרונים |
למעלה2.למטה / 2 העליונים. 2 התחתונים |
Top3. Bottom 0/ 1bp3. תחתית 3 |
למעלה 4.למטה 0/
4 הראשונים. 4 האחרונים |
| אורך אזור הקור | 685 מ"מ | 1040 מ"מ | 1430 מ"מ | 685 מ"מ | 1040 מ"מ | 1430 מ"מ |
| מבנה לוחית תיקון אזור חימום | לוח אלומיניום עבה | |||||
| שיטת קירור | קירור אוויר בחממה/קירור מים קרים | |||||
| מערכת בקרה | ||||||
| דרישות חשמל | 3Ф 380V 50Hz | |||||
| הפעלה, הספק פעולה רגיל | 30 קילוואט 9 קילוואט 32 קילוואט 10 קילוואט |
36 קילוואט 10 קילוואט 38 קילוואט 11 קילוואט |
40 קילוואט 11 קילוואט 42 קילוואט 12 קילוואט |
30 קילוואט 11 קילוואט 32 קילוואט 12 קילוואט |
36 קילוואט 12.5 קילוואט 35 קילוואט 13.5 קילוואט |
40 קילוואט 14 קילוואט 42 קילוואט 15 קילוואט |
| זמן חימום | אודות 25Min | |||||
| דיוק הטמפרטורה | ±1°C | |||||
| שיטת בקרת טמפרטורה | בקרת לולאה סגורה PID בקרת לולאה סגורה PID + כונן SSR | |||||
| הפרש טמפרטורות לרוחב PCB | ±1.5 °C | |||||
| אחסון פרמטרי תהליך | שמירה אוטומטית של פעולות שונות ורישומי אזעקות + פעולה ידנית לשמירת הגדרות פרמטרים שונות של התהליך | |||||
| אזעקת חריגה | סטיית טמפרטורה סטנדרטית, סטיית מהירות ותקלה במיזוג האוויר, אזעקת קול ואור במקרה של הפסקת חשמל | |||||
| אזעקה מחוץ ללוח | פונקציית אזעקה סטנדרטית בלוח | |||||
| מערכת תחבורה | ||||||
| מבנה מסילה | בסך הכל בשני שלבים | |||||
| מבנה שרשרת | אבזם יחיד 35B עם צלעות וסיכה, שרשרת מפלדת מנגן מצופה ניקל | |||||
| רוחב לוח מרבי | 400 מ"מ (אופציונלי 610 מ"מ) | 2-280 מ"מ (אופציונלי 2-300 מ"מ) | ||||
| טווח כוונון רוחב המסילה | 50-400 מ"מ (אופציונלי 50-610 מ"מ) | 50-280 מ"מ (אופציונלי 50-300 מ"מ) | ||||
| כיוון התחבורה | ניתן לבחור בין שמאל→ימין לימין→שמאל | |||||
| טופס קבוע | קדמי קבוע, אחורי קבוע אופציונלי | מסילה מס' 1 ומסילה מס' 4 קבועות, מסילה מס' 1 אופציונלית קבועה, מסילות מס' 2 ומס' 4 ניתנות לכוונון | ||||
| מהירות הובלה | 200 ~ 2000 מ"מ/דקה | |||||
| גובה לוחית הובלה | 900±15 מ"מ | |||||
| מערכת שימון אוטומטית | פונקציית מילוי אוטומטי וידני של חומר סיכה סטנדרטי | |||||
| מערכת חנקן | ||||||
| צריכת חנקן | 20-25 מ"ק/שעה ב-300-1000 ppm | 25-30m³/hr@300-1000ppm | ||||







