Műszaki paraméterek
| Leírás | Production line for channel requirements |
| Ciklusidő | About 10 seconds |
| A szállítószalag sebessége | 0,5-20Meter/Min vagy az ügyfél által meghatározott |
| Tápegység és elektromos terhelés | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Tábla vastagsága | Minimum 0,6 mm |
Műszaki adatok & Paraméterek
| model | PTD-460 | PTD-550 | PTD-D300 |
| Circuit board eteive size(mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×550(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×300(W) |
| Átviteli magasság (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Méretek (mm) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) | 1200 Unfold 1900(L) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) |
| 790(W) | 880(W) | 1040(H) | |
| 1090(H) | 1090(H) | 1090(H) | |
| Approximate weight (Kg) | 120(Kg) | 160(Kg) | 200(kg) |




