Kecepatan tinggi Mmajalah Loader(Model:SL-MSOP8)
| 一、Equipment FFitur: | ||
| 1 | The mounting device of the circuit board of the SMT production line | |
| 2 | Pengendalian PLC, operasi antarmuka manusia-mesin berwarna | |
| 3 | Motor langkah mendorong struktur pelat, dan kekuatan serta kecepatan pelat dorong dapat disesuaikan. | |
| 4 | Servo lifting system, accurate positioning, fast lifting speed , and high production efficiency | |
| 5 | Perlindungan sirkuit distribusi listrik ganda, aman dan andal. | |
| 6 | Sistem alarm dengan peringatan suara dan cahaya, peringatan teks untuk informasi abnormal, mudah dioperasikan dan dirawat. | |
| 7 | Mode komunikasi sinyal SMEMA standar | |
| 二、Main specifications & TParameter teknis | ||
| 1 | Deskripsi | Alat ini digunakan untuk pengumpanan otomatis papan sirkuit ke jalur produksi. |
| 2 | Jumlah tempat sampah | Upper tracks 2; Lower tracks 2 |
| 3 | Waktu penggantian kontainer | Sekitar 25 detik atau sesuai dengan pengaturan pengguna. |
| 4 | Power supply and electrical load | 220 V AC, satu fasa, maksimum 300 VA |
| 5 | Tegangan dan aliran udara | 4–6 bar, hingga 0,1 l/menit |
| 6 | Ketebalan papan | Minimum 0,8 mm |
| 7 | Motor lift | Motor servo |
| 8 | Motor pelat dorong | Langkah biru |
| 9 | Rangka penjepit silinder | Taiwan Airtac |
| 10 | Sekrup pengangkat | Cedera Otak Traumatis |
| 11 | Induktor | Lawne |
| 12 | Jenis operasional | Kunlun Tongtai |
| 13 | Mode pengendalian | PLC Panasonic dari Jepang |
| 14 | Menyampaikan arah | Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri (opsional) |
| 15 | Tinggi transmisi | 900 ± 20mm |
| 16 | Ukuran efektif PCB (panjang × lebar) | 100 x 50 mm ~ 260 x 100 mm |
| 17 | Tinggi transmisi | 900 ± 20mm |
| 18 | Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | 1150*1020*1600mm |
| 19 | Ukuran kontainer (Panjang x Lebar x Tinggi) | 260 x 58 x 144 mm |
| 20 | Perkiraan berat (kg) | Sekitar 150 kg |
| 21 | Tinggi AGV saat berlabuh | Jarak bebas tanah rel majalah atas dan bawah: 812, 534 mm |
| 22 | Catatan | Anda dapat mengatur jumlah lapisan awal, jumlah PCB keluaran, dan parameter jarak antar PCB. |




