Parameter Teknis
| Deskripsi | Used to flip the circuit board(180°) |
| Cycle time | About 8 Seconds |
| Catu daya dan beban listrik | 220V (AC, SP) maks 150VA |
| Ketebalan papan | Min . 0 . 6mm |
Spesifikasi & Parameter
| Model | PTG-460 | PTG-550 |
| Ukuran efektif papan sirkuit (mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50-700(L)×550(W) |
| Tinggi transmisi (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) |
| Dimensi (mm) | 600(L)×1100(W)×1200(H) | 750(L)×1100(W)×1200(H) |
| Berat (kg) | 150(kg) | 200 (kg) |




