Parametri tecnici
| Descrizione | Used to automatically send circuit boards to the production line |
| Tempo di alimentazione dei PCB | Approx.8 seconds or specified by customer |
| Board maximum capacity | 200pcs(0.6mm thick PCB) |
| Alimentazione e carico elettrico | 220V(AC,SP)120VAmax |
| Pressione e flusso d'aria | 4~6bar,Up to30 L/min |
| Spessore dei PCB | 0,6 mm min |
Specifiche tecniche & Parametri
| Modello | ZK-450X-750 | ZK-750X-1000 |
| Dimensioni effettive del circuito (mm) | 510(L)×460(W) | 700(L)×550(W) |
| Altezza di trasmissione (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioni (mm) | 750(L)×1500(W)×1750(H) | 900(L)×1610(W)×1750(H) |
| Peso (kg) | 500(kg) | 600(kg) |




