Parametri tecnici
| Descrizione | Can be used as a buffer between SMT machines |
| Can be used for PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment | |
| Capacità del consiglio di amministrazione | 20pcs or specified by customer |
| Carico massimo | 1,5 kg/PCB |
| Tempo di ciclo | Circa 12 secondi |
| Alimentazione e carico elettrico | 220V(AC,SP)850VAmax |
| Spessore del pannello | Min. 0,6 mm |
Specifiche tecniche
| Modello | ZCLC-3XL-S |
| Dimensioni effettive del circuito (mm) | 510(L)×460(W) |
| Altezza di trasmissione (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioni (mm) | 1600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Approximate weight (kg) | 300(Kg) |




