Parametri tecnici
| Descrizione | Used to flip the circuit board(180°) |
| Cycle time | About 8 Seconds |
| Alimentazione e carico elettrico | 220V(AC,SP)150VA max |
| Spessore del pannello | Min . 0 . 6mm |
Specifications & Parameters
| Modello | PTG-460 | PTG-550 |
| Dimensioni effettive del circuito (mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50-700(L)×550(W) |
| Altezza di trasmissione (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioni (mm) | 600(L)×1100(W)×1200(H) | 750(L)×1100(W)×1200(H) |
| Peso (kg) | 150(kg) | 200(kg) |




