Parametri tecnici
| Descrizione | Can be used for NG screening after SMT inspection equipment |
| Can be used to automatically colect AOI inspection NG/OK circuit boards to different bins | |
| Capacità del consiglio di amministrazione | 25pcs,Can be used for multi- purpose selection of NG/OK storage boards |
| Carico massimo | 1,5 kg/PCB |
| Tempo di ciclo | Circa 12 secondi |
| Alimentazione e carico elettrico | 220V (AC, SP) 850VA max |
| Spessore del pannello | Min. 0,6 mm |
Specifiche tecniche
| Modello | ZCLA-3L | ZCLA-3XL |
| Dimensioni effettive del circuito (mm) | 400(L)×350(W) | 510(L)×460(W) |
| Altezza di trasmissione (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioni (mm) | 1000(L)×1100(W)×1760(H) | 1200(L)×1200(W)×1760(H) |
| Peso (kg) | 240(kg) | 300(kg) |




