Parametri tecnici
| Descrizione | Linea di produzione per i requisiti del canale |
| Cycle time | Circa 10 secondi |
| Velocità del trasportatore | 0,5-20Metro/Min o specificato dal cliente |
| Alimentazione e carico elettrico | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Spessore del pannello | Minimum 0 .6mm |
Specifications & Parameters
| Modello | PTS-650 |
| Dimensioni effettive del circuito (mm) | 50(L)×50(W)-700(L)×650(W) |
| Altezza di trasmissione (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioni (mm) | 1000 Unfold 1600(L) |
| 1100(W) | |
| 1470(H) | |
| Peso (kg) | 150(kg) |




