Parametri tecnici
|
Descrizione |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Velocità della spazzola | Motore passo-passo 200~1200 giri/min (impostazione dati) | |
| Alimentazione e carico elettrico | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Pressione e flusso d'aria | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Spessore dei PCB | 0,7~3 mm min | |
Specifiche tecniche & Parameters
| Mode | PTUC-500 |
| Dimensioni effettive del circuito (mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Altezza di trasmissione (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioni (mm) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Peso (kg) | 340(kg) |




