Parametri tecnici
| Descrizione | For automated production line collection circuit board operations |
| Tempo di alimentazione dei PCB | Circa 6 secondi o specificato dal cliente |
| La rivista cambia nel tempo | Approx.35seconds or specified |
| Passo di indicizzazione | Passo 10,20,30,40 mm o specificato dal cliente |
| Alimentazione e carico elettrico | 220V(AC,SP)800VAmax |
| Pressione e flusso d'aria | 4-6bar,Up to 0.21/min |
| Spessore dei PCB | 0,6 mm min |
Specifiche tecniche & Parametri
| Dimensione | M | L | LL | XL | ||
| Modello | SLD-3BM | SLD-3BL | SLD-3BLL | SLD-3BXL | ||
| Dimensioni effettive del circuito (mm) | 80(L)×50(W)-
460(L)×250(W) |
80(L)×50(W)-
460(L)×330(W) |
80(L)x500(W)-
510(L)×390(W) |
80(L)×50(W)- 510(L)×460(W) | ||
| Altezza di trasmissione (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | ||
| Dimensioni (mm) | 1370(L)×1360(W)×1220(H) | 2100(L)×1520(W)×1220(H) | 1870(L)×1660(W)×1220(H) | 2580(L)×1800(W)×1220(H) | ||
| Nome comune della rivista | 803# | 806# | 808# | 809# | ||
|
No. of magazine |
Upper conveyor | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Lower conveyor | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Peso (kg) | 240(kg) | 330(kg) | 400(kg) | 430(kg) | ||




