技術パラメーター
| 説明 | SMT検査装置後のNGスクリーニングに使用可能 |
| Can be used to automatically colect AOI inspection NG/OK circuit boards to different bins | |
| 取締役の定員 | 25pcs,Can be used for multi- purpose selection of NG/OK storage boards |
| 最大荷重 | 1.5kg/PCB |
| サイクルタイム | 約12秒 |
| 電源と電気負荷 | 220V(AC、SP) 最大850VA |
| 板厚 | 最小0.6mm |
仕様
| モデル | ZCLA-3L | ZCLA-3XL |
| 基板有効寸法(mm) | 400(L)×350(W) | 510(L)×460(W) |
| トランスミッション高さ(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| 寸法(mm) | 1000(L)×1100(W)×1760(H) | 1200(L)×1200(W)×1760(H) |
| 重量(kg) | 240(kg) | 300(kg) |




