技術パラメーター
| 説明 | Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard requirements |
| ブラシスピード | ステッピングモーター 200~1200 rev/min(データ設定) |
| 電源と電気負荷 | 1P 3W AC 220 50/60Hz Power:50W |
| 空気圧と空気流量 | 4~6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm |
| PCBの厚さ | 0.7~3mm以上 |
仕様 パラメーター
| サイズ | L | XL |
| モデル | PTCC-350 | PTCC-460 |
| 基板有効寸法(mm) | 80(L)×60(W)-510(L)×3800W | 80(L)×60(W)-510(L)×460(W) |
| トランスミッション高さ(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| 寸法(mm) | 675(L)×1030(W)×1350(H) | 675(L)×1030(W)×1350(H) |
| 重量(kg) | 165(kg) | 165(kg) |



