Parametry techniczne
| Describe | Może być używany do buforowania między maszynami SMT |
| Can be used to automaticaly collect AOI inspection NG/OK circuit boards to different bins | |
| Pojemność płyty | 30 pcs or specified by customer |
| Maksymalne obciążenie | 1,5 kg/PCB |
| Czas cyklu | Około 12 sekund |
| Zasilanie i obciążenie elektryczne | 220 V (AC, SP) 850 VA maks. |
| Grubość płyty | Min. 0,6 mm |
Specyfikacje
| Model | ZCL-3BM |
| Efektywny rozmiar płytki drukowanej (mm) | 80(L)×50(W)+500(L)×460(W) |
| Wysokość skrzyni biegów (mm) | 900±20(mm) |
| Wymiary (mm) | 600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Waga (kg) | 155(kg) |




