Parametry techniczne
| Opis | Linia produkcyjna spełniająca wymagania kanału |
| Czas cyklu | Około 10 sekund |
| Prędkość przenośnika | 0,5-20 m/min lub określone przez klienta |
| Zasilanie i obciążenie elektryczne | Jednofazowy 220VAC do 120VA |
| Grubość płyty | Minimum 0,6 mm |
Specyfikacje & Parametry
| model | PTD-460 | PTD-550 | PTD-D300 |
| Circuit board eteive size(mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×550(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×300(W) |
| Wysokość skrzyni biegów (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Wymiary (mm) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) | 1200 Unfold 1900(L) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) |
| 790(W) | 880(W) | 1040(H) | |
| 1090(H) | 1090(H) | 1090(H) | |
| Approximate weight (Kg) | 120(Kg) | 160(Kg) | 200(Kg) |




