Parametry techniczne
|
Opis |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Prędkość szczotki | Silnik krokowy 200~1200 obr/min (ustawienie danych) | |
| Zasilanie i obciążenie elektryczne | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Ciśnienie i przepływ powietrza | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Grubość PCB | 0,7~3 mm min | |
Specyfikacje & Parameters
| Tryb | PTUC-500 |
| Efektywny rozmiar płytki drukowanej (mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Wysokość skrzyni biegów (mm) | 900±20(mm) |
| Wymiary (mm) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Waga (kg) | 340(kg) |




