Parâmetros técnicos
| Descrever | Can be used to buffer between SMT machines |
| Can be used to automaticaly collect AOI inspection NG/OK circuit boards to different bins | |
| Capacidade do conselho de administração | 30 pcs or specified by customer |
| Carga máxima | 1,5 kg/PCB |
| Tempo de ciclo | Cerca de 12 segundos |
| Fonte de alimentação e carga eléctrica | 220V (AC, SP) 850VA max |
| Espessura da placa | Mín. 0,6 mm |
Especificações
| Modelo | ZCL-3BM |
| Tamanho efetivo da placa de circuitos (mm) | 80(L)×50(W)+500(L)×460(W) |
| Altura da transmissão (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensões (mm) | 600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Peso (kg) | 155(kg) |




