Parâmetros técnicos
| Descrição | Can be used to buffer between SMT machines |
| Can be used for PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment | |
| Capacidade do conselho de administração | 20pcs or specified by customer |
| Carga máxima | 1,5 kg/PCB |
| Tempo de ciclo | Cerca de 12 segundos |
| Fonte de alimentação e carga eléctrica | 220V (AC, SP) 850VA max |
| Espessura da placa | Mín. 0,6 mm |
Especificações
| Modelo | ZCLC-3XL |
| Tamanho efetivo da placa de circuitos (mm) | 700(L)×550(W) |
| Altura da transmissão (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensões (mm) | 800(L)×1400(W)×1760(H) |
| Peso (kg) | 300(kg) |




