Parâmetros técnicos
| Descrintior | For automatic collection of circuit boards from the |
| N.º de revistas | Upper conveyor:1nos.Lower conveyor:2nos. |
| Tempo para alimentar os PCB | Aprox. 6 segundos ou especificado pelo cliente |
| Mudança de revista ao longo do tempo | Aprox. 35 segundos ou especificado pelo cliente |
| Passo de indexação | 10,20,30,40 mm pitch or specified by customer |
| Fonte de alimentação e carga eléctrica | 220V (AC, SP)300VA max |
| Air pressure andair flow | 4~6bar, Up to 0.2 |
| Espessura dos PBCs | 0,6 mm min |
Especificações & Parâmetros
| Tamanho | M | L | LL | XL |
| Mode | ZL-3BM | ZL-3BL | ZL-3BLL | ZL-3BXL |
| Tamanho efetivo da placa de circuitos (mm) | 80(L)×50W)-330(L)×250(W) | 80(L×50W)-460(L)×330W) | 80(L)×50(W-510(L×390(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460w) |
| Altura da transmissão (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensões (mm) | 1980(L)×720(W)×1200(H) | 2590(L)×800(W)×1200(H) | 2660(L)×860(W)×1200(H) | 2660(L)×930(W)×1200(H) |
| Tamanho do carregador (mm) | 355(L)×320(W)×565(H) | 460(L)×400(W)×565(H) | 535(L)×460(W)×570(H) | 535(L)×530(W)×570(H) |
| Nome comum da revista | 803# | 806# | 808# | 809# |
| Peso (kg) | 185(kg) | 235(kg) | 285(kg) | 300(kg) |




