Parâmetros técnicos
| Descrição | Production line for channel requirements |
| Duração do ciclo | About 10 seconds |
| Velocidade do transportador | 0.5-20Meter/Min or specified by customer |
| Fonte de alimentação e carga eléctrica | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Espessura da placa | Minimum 0 .6mm |
Especificações e parâmetros
| Modelo | PTS-650 |
| Tamanho efetivo da placa de circuitos (mm) | 50(L)×50(W)-700(L)×650(W) |
| Altura da transmissão (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensões (mm) | 1000 Unfold 1600(L) |
| 1100(W) | |
| 1470(H) | |
| Peso (kg) | 150(kg) |




