Parâmetros técnicos
|
Descrição |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Velocidade da escova | Motor passo a passo 200~1200 rev/min (definição de dados) | |
| Fonte de alimentação e carga eléctrica | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Pressão e caudal de ar | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Espessura dos PCB | 0,7~3mm min | |
Especificações & Parameters
| Mode | PTUC-500 |
| Tamanho efetivo da placa de circuitos (mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Altura da transmissão (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensões (mm) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Peso (kg) | 340(kg) |




