Parâmetros técnicos
| Descrição | Can be used as a buffer between SMT machines |
| Can be used for PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment | |
| Capacidade do conselho de administração | 20pcs or specified by customer |
| Carga máxima | 1,5 kg/PCB |
| Tempo de ciclo | Cerca de 12 segundos |
| Fonte de alimentação e carga eléctrica | 220V(AC,SP)850VAmax |
| Espessura da placa | Mín. 0,6 mm |
Especificações
| Modelo | ZCLC-3XL-S |
| Tamanho efetivo da placa de circuitos (mm) | 510(C)×460(L) |
| Altura da transmissão (mm) | 900±20(mm) |
| Dimensões (mm) | 1600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Peso aproximado (kg) | 300(Kg) |




