Parametrii tehnici
| Descriere | Can be used as a buffer between SMT machines |
| Can be used for PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment | |
| Capacitatea consiliului de administrație | 20pcs or specified by customer |
| Sarcina maximă | 1.5kg/PCB |
| Durata ciclului | Aproximativ 12 secunde |
| Power supply and electrical load | 220V(AC,SP)850VAmax |
| Grosimea plăcii | Min. 0.6mm |
Specificații
| Model | ZCLC-3XL-S |
| Dimensiunea efectivă a plăcii de circuite (mm) | 510(L)×460(W) |
| Înălțimea transmisiei (mm) | 900 ± 20 (mm) |
| Dimensiuni (mm) | 1600(L)×1200(W)×1760(H) |
| Approximate weight (kg) | 300(Kg) |




