Parametrii tehnici
| Descriere | Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard requirements |
| Brush speed | Stepping motor 200~1200 rev/min(Data setting) |
| Alimentarea cu energie și sarcina electrică | 1P 3W AC 220 50/60Hz Power:50W |
| Presiunea și debitul de aer | 4~6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm |
| Grosimea PCB-urilor | 0.7~3mm min |
Specificații & Parametri
| Mărime | L | XL |
| Model | PTCC-350 | PTCC-460 |
| Dimensiunea efectivă a plăcii de circuite (mm) | 80(L)×60(W)-510(L)×3800W | 80(L)×60(W)-510(L)×460(W) |
| Înălțimea transmisiei (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) |
| Dimensiuni (mm) | 675(L)×1030(W)×1350(H) | 675(L)×1030(W)×1350(H) |
| Greutate (kg) | 165(kg) | 165(kg) |



