Технические параметры
|
Описание |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Brush speed | Stepping motor 200~1200 rev/min(Data setting) | |
| Электропитание и электрическая нагрузка | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Air pressure and air flow | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Thickness of PCBs | 0.7~3mm min | |
Технические характеристики & Parameters
| Mode | PTUC-500 |
| Эффективный размер печатной платы (мм) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Высота трансмиссии (мм) | 900±20(мм) |
| Размеры (мм) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Вес (кг) | 340(kg) |




