พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คำอธิบาย | สายการผลิตสำหรับข้อกำหนดช่อง |
| Cycle Time | ประมาณ 10 วินาที |
| ความเร็วของสายพานลำเลียง | 0.5-20 เมตร/นาที หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| แหล่งจ่ายไฟและโหลดไฟฟ้า | Single-phase 220V AC Up to 120VA |
| ความหนาของแผ่น | ขั้นต่ำ 0.6 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ &Parameters
| Model | PTE-350 | PTE-460 |
| Cicuit board effective size(mm) | 80(L)×50(W)-400(L)×350(W) | 80(L)×50(W-510(L)×460(W) |
| ความสูงของระบบส่งกำลัง (มม.) | 900±20(มม.) | 900±20(มม.) |
| ขนาด (มม.) | 750 Unfold 1200(L) | 50 Unfold 1600(L) |
| 580(W) | 690(W) | |
| 1050(H) | 1050(H) | |
| Weight (kg) | 120(kg) | 140(kg) |




