พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คำอธิบาย | สายการผลิตสำหรับข้อกำหนดช่อง |
| เวลาในการหมุนเวียน | ประมาณ 10 วินาที |
| ความเร็วของสายพานลำเลียง | 0.5-20 เมตร/นาที หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| แหล่งจ่ายไฟและโหลดไฟฟ้า | เฟสเดียว 220VAC สูงสุด 120VA |
| ความหนาของแผ่น | Minimum 0 .6mm |
Specifications & Parameters
| Model | PTS-650 |
| Circuit board effective size(mm) | 50(L)×50(W)-700(L)×650(W) |
| ความสูงของระบบส่งกำลัง (มม.) | 900±20(มม.) |
| ขนาด (มม.) | 1000 Unfold 1600(L) |
| 1100(W) | |
| 1470(H) | |
| Weight(kg) | 150(kg) |




