พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คำอธิบาย | สายการผลิตสำหรับข้อกำหนดช่อง |
| เวลาในการหมุนเวียน | ประมาณ 10 วินาที |
| ความเร็วของสายพานลำเลียง | 0.5-20 เมตร/นาที หรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| แหล่งจ่ายไฟและโหลดไฟฟ้า | เฟสเดียว 220VAC สูงสุด 120VA |
| ความหนาของแผ่น | ขั้นต่ำ 0.6 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ & พารามิเตอร์
| แบบจำลอง | พีทีดี-460 | พีทีดี-550 | พีทีดี-ดี300 |
| ขนาดแผงวงจร (มม.) | 80(ยาว)×50(กว้าง)-510(ยาว)×460(กว้าง) | 80(ยาว)×50(กว้าง)-700(ยาว)×550(กว้าง) | 80(ยาว)×50(กว้าง)-700(ยาว)×300(กว้าง) |
| ความสูงของระบบส่งกำลัง (มม.) | 900±20(มม.) | 900±20(มม.) | 900±20(มม.) |
| ขนาด (มม.) | 1000 กางออก 1700(L)/1200 กางออก 1900(L) | 1200 พับออก 1900(ยาว) | 1000 กางออก 1700(L)/1200 กางออก 1900(L) |
| 790(W) | 880(W) | 1040(H) | |
| 1090(H) | 1090(H) | 1090(H) | |
| น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) | 120(กิโลกรัม) | 160 (กิโลกรัม) | 200(กิโลกรัม) |




