พารามิเตอร์ทางเทคนิค
|
คำอธิบาย |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Brush speed | Stepping motor 200~1200 rev/min(Data setting) | |
| แหล่งจ่ายไฟและโหลดไฟฟ้า | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Air pressure and air flow | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| Thickness of PCBs | 0.7~3mm min | |
ข้อมูลจำเพาะ & Parameters
| Mode | PTUC-500 |
| Circuit board effective size(mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| ความสูงของระบบส่งกำลัง (มม.) | 900±20(มม.) |
| ขนาด (มม.) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Weight(kg) | 340(kg) |




