พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คำอธิบาย | Used to automatically send circuit boards to the production line |
| Time for feed PCBs | Approx.8 seconds or specified by customer |
| Board maximum capacity | 200pcs(0.6mm thick PCB) |
| แหล่งจ่ายไฟและโหลดไฟฟ้า | 220V(AC,SP)120VAmax |
| Air pressure and air flow | 4~6bar,Up to30 L/min |
| Thickness of PCBs | 0.6mm min |
ข้อมูลจำเพาะ & พารามิเตอร์
| Model | ZK-450X-750 | ZK-750X-1000 |
| Circuit board effective size(mm) | 510(L)×460(W) | 700(L)×550(W) |
| ความสูงของระบบส่งกำลัง (มม.) | 900±20(มม.) | 900±20(มม.) |
| ขนาด (มม.) | 750(L)×1500(W)×1750(H) | 900(L)×1610(W)×1750(H) |
| Weight(kg) | 500(kg) | 600(kg) |




