Teknik Parametreler
| Açıklama | Used to adjust the board’s running direction to different paths |
| Cycle time | Determined by the specific itinerary and requirements |
| Güç kaynağı ve elektrik yükü | Single-phase 220V AC Up to 120VA |
| Levha kalınlığı | Minimum 0.6mm |
Teknik Özellikler &Parametreler
| Model | PTK-D350 | PTK-D460 | PTK-460 |
| Devre kartı etkin boyutu (mm) | 80(L)×50(W)-450(L)×350(W) | 80(L)×50(W)-540(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) |
| İletim yüksekliği (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Boyutlar (mm) | cording to the actual arrangement of the customer’s production line | 500/600(L) | |
| 1500(W) | |||
| 1000(H) | |||
| Ağırlık (kg) | 300(kg) | 300(kg) | 150(kg) |




