Teknik Parametreler
| Açıklama | Used to adjust the board’s running direction to different paths |
| Cycle time | About 15 Seconds |
| Power suppdy and electric bad | 220V(AC,SP)120VAmax |
| Levha kalınlığı | Min.0.6mm |
Teknik Özellikler &Parametreler
| Model | PTF-250 | PTF-460 |
| Devre kartı etkin boyutu (mm) | 80(L)x20(W)-350(L)x310(W) | 80(L)x50(W)-510(L)x500(W) |
| İletim yüksekliği (mm) | 900±20 (mm) | 900±20 (mm) |
| Boyutlar (mm) | 600(L)×600(W)×1200(H) | 800(L)×800(W)×1200(H) |
| Ağırlık (kg) | 100(kg) | 150(kg) |




