Thông số kỹ thuật
| Mô tả | Production line for channel requirements |
| Thời gian chu kỳ | About 10 seconds |
| Conveyor speed | 0,5–20 mét/phút hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Nguồn điện và tải điện | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Độ dày của tấm ván | Minimum 0.6mm |
Thông số kỹ thuật & Parameters
| model | PTD-460 | PTD-550 | PTD-D300 |
| Circuit board eteive size(mm) | 80(Dài) × 50(Rộng) - 510(Dài) × 460(Rộng) | 80(L)×50(W)-700(L)×550(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×300(W) |
| Chiều cao truyền động (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) |
| Kích thước (mm) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) | 1200 Unfold 1900(L) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) |
| 790(W) | 880(W) | 1040(H) | |
| 1090(H) | 1090(H) | 1090(H) | |
| Approximate weight (Kg) | 120(Kg) | 160(Kg) | 200(Kg) |




