Thông số kỹ thuật
| Mô tả | Used to adjust the board’s running direction to different paths |
| Thời gian chu kỳ | Determined by the specific itinerary and requirements |
| Nguồn điện và tải điện | Single-phase 220V AC Up to 120VA |
| Độ dày của tấm ván | Minimum 0.6mm |
Thông số kỹ thuật &Tham số
| Mô hình | PTK-D350 | PTK-D460 | PTK-460 |
| Kích thước hiệu dụng của bảng mạch (mm) | 80(L)×50(W)-450(L)×350(W) | 80(L)×50(W)-540(L)×460(W) | 80(Dài) × 50(Rộng) - 510(Dài) × 460(Rộng) |
| Chiều cao truyền động (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) |
| Kích thước (mm) | cording to the actual arrangement of the customer’s production line | 500/600(L) | |
| 1500(W) | |||
| 1000(H) | |||
| Weight(kg) | 300(kg) | 300(kg) | 150(kg) |




