Thông số kỹ thuật
| Descrintior | For automatic collection of circuit boards from the |
| Số lượng tạp chí | Upper conveyor:1nos.Lower conveyor:2nos. |
| Thời gian cho mạch in (PCB) | Khoảng 6 giây hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Sự thay đổi của tạp chí theo thời gian | Khoảng 35 giây hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Độ nghiêng chỉ số | 10,20,30,40 mm pitch or specified by customer |
| Nguồn điện và tải điện | 220V (AC, SP)300VA max |
| Air pressure andair flow | 4~6bar, Up to 0.2 |
| Độ dày của PBCs | 0,6 mm tối thiểu |
Thông số kỹ thuật & Thông số
| Size | M | L | LL | XL |
| Mode | ZL-3BM | ZL-3BL | ZL-3BLL | ZL-3BXL |
| Kích thước hiệu dụng của bảng mạch (mm) | 80(L)×50W)-330(L)×250(W) | 80(L×50W)-460(L)×330W) | 80(L)×50(W-510(L×390(W) | 80(L)×50(W)-510(L)×460w) |
| Chiều cao truyền động (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) | 900 ± 20 (mm) |
| Kích thước (mm) | 1980(L)×720(W)×1200(H) | 2590(L)×800(W)×1200(H) | 2660(L)×860(W)×1200(H) | 2660(L)×930(W)×1200(H) |
| Kích thước tạp chí (mm) | 355(Chiều dài) × 320(Chiều rộng) × 565(Chiều cao) | 460(Dài) × 400(Rộng) × 565(Cao) | 535(Chiều dài) × 460(Chiều rộng) × 570(Chiều cao) | 535(Dài) × 530(Rộng) × 570(Cao) |
| Tên thông dụng của tạp chí | 803# | 806# | 808# | 809# |
| Trọng lượng (kg) | 185 kg | 235 (kg) | 285 (kg) | 300 kg |




