Tekniske parametre
| Beskrivelse | Used to flip the circuit board(180°) |
| Cyklustid | About 8 Seconds |
| Strømforsyning og elektrisk belastning | 220V(AC,SP)150VA max |
| Pladens tykkelse | Min . 0 . 6mm |
Specifications & Parameters
| Model | PTG-460 | PTG-550 |
| Kredsløbets effektive størrelse (mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50-700(L)×550(W) |
| Transmissionshøjde (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioner (mm) | 600(L)×1100(W)×1200(H) | 750(L)×1100(W)×1200(H) |
| Vægt (kg) | 150(kg) | 200(kg) |




