Tekniske parametre
| Beskrivelse | Bruges til at justere boardets løberetning til forskellige stier |
| Cyklustid | About 15 Seconds |
| Power suppdy and electric bad | 220V(AC,SP)120VAmax |
| Pladens tykkelse | Min.0.6mm |
Specifikationer &Parametre
| Model | PTF-250 | PTF-460 |
| Kredsløbets effektive størrelse (mm) | 80(L)x20(W)-350(L)x310(W) | 80(L)x50(W)-510(L)x500(W) |
| Transmissionshøjde (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioner (mm) | 600(L)×600(W)×1200(H) | 800(L)×800(W)×1200(H) |
| Vægt (kg) | 100(kg) | 150(kg) |




