Tekniske parametre
| Beskrivelse | Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard requirements |
| Brush speed | Stepping motor 200~1200 rev/min(Data setting) |
| Strømforsyning og elektrisk belastning | 1P 3W AC 220 50/60Hz Power:50W |
| Lufttryk og luftstrøm | 4~6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm |
| Tykkelse af PCB'er | 0.7~3mm min |
Specifikationer & Parametre
| Størrelse | L | XL |
| Model | PTCC-350 | PTCC-460 |
| Kredsløbets effektive størrelse (mm) | 80(L)×60(W)-510(L)×3800W | 80(L)×60(W)-510(L)×460(W) |
| Transmissionshøjde (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Dimensioner (mm) | 675(L)×1030(W)×1350(H) | 675(L)×1030(W)×1350(H) |
| Vægt (kg) | 165(kg) | 165(kg) |



