Tekniset parametrit
|
Kuvaus |
||
| Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard cleaning requirements | ||
| Brush speed | Stepping motor 200~1200 rev/min(Data setting) | |
| Virransyöttö ja sähkökuormitus | 1P3WAC 22050/60Hz Power:50W | |
| Ilmanpaine ja ilmavirta | 4-6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm | |
| PCB:n paksuus | 0.7~3mm min | |
Tekniset tiedot & Parameters
| Tila | PTUC-500 |
| Piirilevyn tehollinen koko (mm) | 80(L)×60(W)-500(L)×380(W) |
| Siirtokorkeus (mm) | 900±20(mm) |
| Mitat (mm) | 800(L)×900(W)×1600(H) |
| Paino (kg) | 340(kg) |




