Tekniset parametrit
| Kuvaus | Tuotantolinja kanavan vaatimuksia varten |
| Syklin kesto | Noin 10 sekuntia |
| Kuljettimen nopeus | 0.5-20Meter/Min tai asiakkaan määrittämä |
| Virransyöttö ja sähkökuormitus | Single-phase 220VAC Up to 120VA |
| Levyn paksuus | Vähintään 0,6 mm |
Tekniset tiedot & Parametrit
| model | PTD-460 | PTD-550 | PTD-D300 |
| Circuit board eteive size(mm) | 80(L)×50(W)-510(L)×460(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×550(W) | 80(L)×50(W)-700(L)×300(W) |
| Siirtokorkeus (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Mitat (mm) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) | 1200 Unfold 1900(L) | 1000 Unfold 1700(L)/1200 Unfold 1900(L) |
| 790(W) | 880(W) | 1040(H) | |
| 1090(H) | 1090(H) | 1090(H) | |
| Approximate weight (Kg) | 120(Kg) | 160(Kg) | 200 (kg) |




