Tekniset parametrit
| Kuvaus | Used between the upper plate and the printer,suitable for AI and SMT process cleaning needs, or very high standard requirements |
| Brush speed | Stepping motor 200~1200 rev/min(Data setting) |
| Virransyöttö ja sähkökuormitus | 1P 3W AC 220 50/60Hz Power:50W |
| Ilmanpaine ja ilmavirta | 4~6Kg/cm²,Intake pipe size 8mm |
| PCB:n paksuus | 0.7~3mm min |
Tekniset tiedot & Parametrit
| Koko | L | XL |
| Malli | PTCC-350 | PTCC-460 |
| Piirilevyn tehollinen koko (mm) | 80(L)×60(W)-510(L)×3800W | 80(L)×60(W)-510(L)×460(W) |
| Siirtokorkeus (mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| Mitat (mm) | 675(L)×1030(W)×1350(H) | 675(L)×1030(W)×1350(H) |
| Paino (kg) | 165(kg) | 165(kg) |



